Tonabnehmer-Typ: | MM (Moving-Magnet) |
Ausgangsspannung: | 4,0mV* |
Verstärkeranschluss: | Phono MM |
Kanalabweichung bei 1 kHz: | --- |
Übersprechdämpfung bei 1kHz: | --- |
Übersprechdämpfung bei 15kHz: | --- |
Frequenzbereich: | 20-20.000Hz |
Frequenzgang: | 20-18.000Hz +3/-1dB |
Abtastfähigkeit bei 315Hz: | 70µm** |
Nadelnachgiebigkeit: | 18µm/mN |
empf. Tonarm-Typ 2M, 2M Verso: | leicht und mittelschwer |
empf. Tonarm-Typ 2M PnP: | leicht |
Abtastdiamant: | sphärisch |
Verrundung: | R 65µm |
Auflagekraftbereich: | 16-20mN (1,6-2,0g) |
empf. Auflagekraft: | 18mN (1,8g) |
Abtastwinkel: | 20 Grad |
Gleichstromwiderstand: | 700 Ohm |
Induktivität: | 350mH |
empf. Abschlusswiderstand: | 47kOhm |
empf. Abschlusskapazität: | 150-300pF |
Gehäusematerial: | Noryl/Glas- |
Verbundwerkstoff | |
Gewicht 2M, 2M Verso: | 7,2g |
Gewicht 2M PnP: | 23g |
Besonderheit: | Mono-Generator, |
für Schelllack-Platten (ab ca. 1939)*** | |
Ersatz-Nadeleinschub: | Stylus 2M 78 |
Tonabnehmer 2M 78